Size Guide

Vionic Size Chart

Women's Size Chart

US Women UK EU CM
5 3 35 22.0
5.5 3.5 35.5 22.3
6 4 36 22.6
6.5 4.5 37 23.0
7 5 37.5 23.3
7.5 5.5 38 23.6
8 6 38.5 24.0
8.5 6.5 39 24.3
9 7 40 24.6
9.5 7.5 40.5 25.0
10 8 41 25.3
11 9 42 26.0
12 10 43 26.7

Men's Size Chart

US Men UK EU CM
7 6 40 25.0
7.5 6.5 40.5 25.3
8 7 41 25.6
8.5 7.5 42 26.0
9 8 42.5 26.3
9.5 8.5 43 26.6
10 9 44 27.0
10.5 9.5 44.5 27.3
11 10 45 27.6
11.5 10.5 45.5 28.0
12 11 46 28.3
13 12 47 29.0
14 13 48 29.7

Best Sellers